訂購19710409880徐先生 電話/微信同號
額定電壓:2V/6V/12V
容量: 26Ah ~3000Ah
特別為頻繁地循環(huán)放電使用而設計
100%DOD條件下達到300次以上循環(huán)
特殊板柵合金
優(yōu)良的極板配方
適用于太陽/風能、UPS、電動車、高爾夫球車、電力、通信等領域
電池型號 | 額定電壓 (V) | 額定容量 | 電池尺寸 | 端子選項 | ||||
容量(Ah) | 小時率/終止電壓 | 長/mm | 寬/mm | 高/mm | 總高/mm | |||
DC2-200 | 2 | 200 | C10/1.80VPC | 171 | 111 | 328 | 340 | F10(M8) |
DC2-250 | 2 | 250 | C10/1.80VPC | 171 | 111 | 328 | 340 | F10(M8) |
DC2-300 | 2 | 300 | C10/1.80VPC | 170 | 150 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-400 | 2 | 400 | C10/1.80VPC | 170 | 150 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-500 | 2 | 500 | C10/1.80VPC | 211 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-600 | 2 | 600 | C10/1.80VPC | 241 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-800 | 2 | 800 | C10/1.80VPC | 301 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-1000 | 2 | 1000 | C10/1.80VPC | 410 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-1200 | 2 | 1200 | C10/1.80VPC | 473 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-1500 | 2 | 1500 | C10/1.80VPC | 355 | 337 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-2000 | 2 | 2000 | C10/1.80VPC | 476 | 337 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-2500 | 2 | 2500 | C10/1.80VPC | 476 | 337 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-3000 | 2 | 3000 | C10/1.80VPC | 696 | 340 | 330 | 342 | F10(M8) |
聯(lián)系人:徐先生
手機:19710409880
電話:400-1177-032
郵箱:19710409880@139.com
地址: 深圳市寶安區(qū)福海街道橋頭社區(qū)同富路18號A3棟3層