訂購(gòu)19710409880徐先生 電話/微信同號(hào)
額定電壓:2V12V
容量: 75Ah ~3000Ah
采用功能性炭和石墨烯材料
兼具鉛酸蓄電池和超級(jí)電容的優(yōu)勢(shì)
快速充放電能力優(yōu)越
電池壽命大幅度延長(zhǎng)
適用于太陽(yáng)能/風(fēng)能儲(chǔ)能、家庭儲(chǔ)能、大型ESS系統(tǒng)等PSOC狀態(tài)應(yīng)用
DC-C系列鉛炭蓄電池采用功能性活性炭和石墨烯作為碳材料,將其添加到蓄電池的負(fù)極板中,使得鉛炭蓄電池兼具鉛酸蓄電池和超級(jí)電容的優(yōu)點(diǎn)。它不僅提高了快速充電和放電的能力,同時(shí)也大大延長(zhǎng)電池的壽命。本產(chǎn)品專門(mén)為每日循環(huán)充放電使用而設(shè)計(jì),不允許后備浮充使用。本系列電池更加適用于在PSOC工況中。
應(yīng)用范圍
◆家用儲(chǔ)能系統(tǒng)
◆智能電網(wǎng)與微電網(wǎng)系統(tǒng)
◆分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)
◆太陽(yáng)能風(fēng)能儲(chǔ)能系統(tǒng)
◆太陽(yáng)能發(fā)電和離網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)
◆發(fā)電機(jī)組與電池組組合儲(chǔ)能系統(tǒng)
◆儲(chǔ)能電站,儲(chǔ)能集裝箱
電池型號(hào) | 額定電壓 (V) | 額定容量 | 電池尺寸 | 端子選項(xiàng) | ||||
容量(Ah) | 小時(shí)率/終止電壓 | 長(zhǎng)/mm | 寬/mm | 高/mm | 總高/mm | |||
DC12-75C | 12 | 75 | C20/1.75VPC | 260 | 169 | 211 | 216 | F15(M6) / F11(M6) |
DC12-100C | 12 | 100 | C20/1.75VPC | 328 | 172 | 215 | 220 | F5(M8) / F12(M8) |
DC12-150C | 12 | 150 | C20/1.75VPC | 483 | 170 | 241 | 241 | F5(M8) / F12(M8) |
DC12-175C | 12 | 175 | C20/1.75VPC | 532 | 207 | 214 | 219 | F16(M8) / F12(M8) |
DC12-200C | 12 | 200 | C20/1.75VPC | 522 | 240 | 219 | 224 | F16(M8) / F10(M8) |
DC12-225C | 12 | 225 | C20/1.75VPC | 522 | 240 | 219 | 224 | F16(M8) / F10(M8) |
DC2-200C | 2 | 200 | C10/1.80VPC | 170 | 106 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-300C | 2 | 300 | C10/1.80VPC | 170 | 150 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-400C | 2 | 400 | C10/1.80VPC | 196 | 171 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-500C | 2 | 500 | C10/1.80VPC | 241 | 171 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-600C | 2 | 600 | C10/1.80VPC | 285 | 171 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-800C | 2 | 800 | C10/1.80VPC | 383 | 171 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-1000C | 2 | 1000 | C10/1.80VPC | 471 | 171 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-1500C | 2 | 1500 | C10/1.80VPC | 355 | 337 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-2000C | 2 | 2000 | C10/1.80VPC | 476 | 337 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-3000C | 2 | 3000 | C10/1.80VPC | 696 | 340 | 330 | 342 | F10(M8) |
聯(lián)系人:徐先生
手機(jī):19710409880
電話:400-1177-032
郵箱:19710409880@139.com
地址: 深圳市寶安區(qū)福海街道橋頭社區(qū)同富路18號(hào)A3棟3層